Actualités : Tout sur l’élection municipale – Résultats
Publié le – Mis à jour le
-
Télécharger la convocation au conseil municipal d’installation
Avec 66,91% des suffrages, la liste “J’aime Villeneuve-le-Roi”, conduite par Didier Gonzales, remporte cette élection municipale.
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants | Blancs | Exprimés | J’aime Villeneuve-le-Roi | Villeneuve-le-Roi pour tous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Hôtel de ville | 872 | 445 – 51,03% | 14 | 431 | 175 – 40,60% | 256 – 59,40% |
| 02 – Maternelle Cités Unies | 873 | 476 – 54,52% | 24 | 452 | 306 – 67,70% | 146 – 32,30% |
| 03 – Groupe scolaire Haut-Pays | 933 | 506-54,23% | 14 | 492 | 274 – 55,69% | 218 – 24,31% |
| 04 – Groupe scolaire Haut-Pays | 990 | 566 – 57,17% | 23 | 543 | 400 – 73,66% | 143 – 26,34% |
| 05 – Groupe scolaire Paul-Painlevé | 863 | 520 – 60,25% | 28 | 492 | 356 – 72,36% | 136 – 27,64% |
| 06 – Groupe scolaire Paul-Painlevé | 936 | 562 – 60,04% | 22 | 540 | 362 – 67,04% | 178 – 32,96% |
| 07 – École Jules-Ferry | 928 | 571 – 61,53% | 19 | 552 | 415 – 75,18% | 137 – 24,82% |
| 08 – École Jules-Ferry | 910 | 565 – 62,09% | 23 | 542 | 409 – 75,46% | 133 – 24,54% |
| 09 – École Jules-Ferry | 885 | 533 – 60,23% | 27 | 506 | 357 – 70,55% | 149 – 29,45% |
| 10 – Groupe scolaire Paul-Bert | 981 | 494 – 50,36% | 18 | 476 | 330 – 69,33% | 146 – 30,67% |
| 11 – Groupe scolaire Paul-Bert | 1039 | 555 – 53,42% | 15 | 540 | 267 – 49,44% | 273 – 50,56% |
| 12 – École Jules-Ferry | 882 | 543 – 61,56% | 22 | 521 | 393 – 75,43% | 128 – 24,57% |
| 13 – École Camille Claudel | 812 | 485 – 59,73% | 18 | 467 | 341 – 73,02% | 126 – 26,98% |
| TOTAL SCRUTIN | 11 904 | 6 821 – 57,30% | 267 | 6 554 | 4 385 – 66,91% | 2 169 – 33,09% |
Rendez-vous dans les 13 bureaux de vote (indiqué sur la carte d’électeur) de la ville de 8h à 20h.
Pour voter, il faut se munir :
- D’une pièce d’identité valide (originale, en cours de validité) ou une carte nationale d’identité ou un passeport (pas de photocopie, ni de version smartphone).
- De sa carte électorale (recommandée mais pas obligatoire).
Absent le jour du vote : penser à la procuration
Les personnes absentes le jour du scrutin ou dans l’impossibilité de se déplacer peuvent réaliser une procuration.
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de se faire représenter le jour du scrutin par un autre électeur (le mandataire) de son choix. Pour pouvoir voter à la place d’une autre personne il faut remplir les conditions suivantes :
- Jouir de ses droits électoraux
- Une seule procuration peut être établie par personne
- La personne ayant la procuration devra se rendre dans le bureau de vote de la personne qui lui a donner procuration pour voter à la place.
- Mandant et mandataire peuvent être inscrits sur les listes électorales de communes ou consulats différents.